當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > DB-TH-S-225G.Z.D可程式恒溫恒濕實驗箱
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 規格 | 定做 |
---|---|---|---|
真空度 | 5pa | 有效拉伸空間 | 650 |
類型 | 其他衡器 | 結構原理 | 機械秤 |
產地 | 國產 |
可程式恒溫恒濕實驗箱
可程式恒溫恒濕實驗箱產品用途 | |||||||||||||||
本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。225升 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||
型號 | DB-TH-S-225G.Z.D | ||||||||||||||
內箱尺寸 | W×H×D :500×750×600(mm) | ||||||||||||||
外箱尺寸 | W×H×D :1030×1610×1140(mm) | ||||||||||||||
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||
控制穩定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | ||||||||||||||
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | ||||||||||||||
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
產品結構 | |
內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 |
濕度系統 | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼