相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
塑料冷熱沖擊試驗箱,塑膠沖擊試驗機
產品型號:DB-TC-27
塑膠沖擊試驗機規格型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
DB-TH-S-80 | 400×500×400 | 930×1370×950 |
DB-TH-S-150 | 500×600×500 | 1030×1470×1040 |
DB-TH-S-225 | 500×750×600 | 1030×1610×1140 |
DB-TH-S-408 | 600×850×800 | 1130×1710×1340 |
DB-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1860×1370 |
DB-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1520×1860×1480 |
技術參數:
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-10℃~-55℃ |
預熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)~ +180℃約需50min(室溫在+10~+30℃時). |
預冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)~ -40℃約需60min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -55-- +150℃為5min內. |
沖擊試驗機產品結構:
內箱尺寸 | W×H×D :300×300×300(mm) 或者定做 |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
試料置放架 | 不銹鋼SUS#304內箱 |
加熱系統 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風循環系統 | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環系統 |
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發泡 |
箱門 | 上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發泡膠條 |
隨機配件:
1質量保證書 | 隨機提供 | 1份 |
2使用說明書 | 隨機提供 | 1份 |
報價以外項目
報價以外項目: | |
①輸入電源電氣設施、設備的配備及其配線、連接工程。 | |
②保護接地設施、設備的配備及其配線、連接工程。 | |
③冷卻水供給設施、設備的配備及其配管、連接工程。 | |
④加濕供水設施、設備的配備及其配管、連接工程。 | |
⑤排水地漏設施、設備的配備及其配管、連接工程。 | |
⑥安置場所及使用環境的準備、配備相關工程。 | |
⑦使用吊、鏟車等的特殊搬入作業。 | |
⑧包裝的開箱作業。 | |
驗收試驗項目: | |
注意事項: | (1)認在無負荷、無試樣的條件下進行。 |
(2)確認用配備的記錄儀進行。 | |
溫度下降時間: | +20℃穩定狀態降至最低溫度所用時間; |
確認符合[性能規格]的B項第三條。 | |
溫度上升時間: | +20℃穩定狀態升至最高溫度所用時間; |
確認符合[性能規格]的B項第二條。 |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼